ntbl Main Page Thursday, 10/26/1918 |
American League Standings |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Boston (A) | 88 | 74 | .543 | - | 87-75 | 1 | | 49-32 | 39-42 | 8-7 | 28-29 | * | W1 | 6-4 |
New York (A) | 87 | 75 | .537 | 1.0 | 84-78 | 3 | | 43-38 | 44-37 | 8-8 | 32-29 | - | L3 | 3-7 |
Washington | 78 | 84 | .481 | 10.0 | 77-85 | 1 | | 42-39 | 36-45 | 10-9 | 27-27 | - | L1 | 3-7 |
Philadelphia (A) | 71 | 91 | .438 | 17.0 | 74-88 | -3 | | 39-42 | 32-49 | 9-11 | 26-33 | - | W2 | 6-4 |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Cleveland | 97 | 65 | .599 | - | 94-68 | 3 | | 55-26 | 42-39 | 8-9 | 38-23 | * | W4 | 7-3 |
St. Louis (A) | 93 | 69 | .574 | 4.0 | 93-69 | 0 | | 48-33 | 45-36 | 7-7 | 28-28 | - | L2 | 4-6 |
Detroit | 70 | 92 | .432 | 27.0 | 72-90 | -2 | | 33-48 | 37-44 | 12-10 | 31-26 | - | L2 | 7-3 |
Chicago (A) | 64 | 98 | .395 | 33.0 | 67-95 | -3 | | 35-46 | 29-52 | 9-10 | 24-39 | - | W2 | 4-6 |
|
National League Standings |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Boston (N) | 90 | 72 | .556 | - | 84-78 | 6 | | 48-33 | 42-39 | 7-5 | 30-24 | * | L6 | 3-7 |
Cincinnati | 82 | 80 | .506 | 8.0 | 85-77 | -3 | | 40-41 | 42-39 | 10-11 | 20-27 | - | L1 | 3-7 |
Pittsburgh | 82 | 80 | .506 | 8.0 | 77-85 | 5 | | 42-39 | 40-41 | 8-4 | 27-31 | - | W1 | 5-5 |
Philadelphia (N) | 71 | 91 | .438 | 19.0 | 78-84 | -7 | | 33-48 | 38-43 | 4-9 | 20-23 | - | W2 | 4-6 |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
St. Louis (N) | 85 | 77 | .525 | - | 84-78 | 1 | | 44-37 | 41-40 | 8-4 | 23-21 | * | L1 | 7-3 |
New York (N) | 84 | 78 | .519 | 1.0 | 85-77 | -1 | | 46-35 | 38-43 | 5-10 | 29-34 | - | L1 | 7-3 |
Chicago (N) | 83 | 79 | .512 | 2.0 | 80-82 | 3 | | 45-36 | 38-43 | 9-4 | 26-19 | - | W1 | 6-4 |
Brooklyn | 71 | 91 | .438 | 14.0 | 73-89 | -2 | | 37-44 | 34-47 | 4-8 | 28-24 | - | W1 | 5-5 |
|
|
League Championship Serie: Boston (A) (3) against Cleveland (4) St. Louis (N) (1) against Boston (N) (4) World Series: Boston (N) (3) against Cleveland (4) WINNER : Cleveland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|